
Врач стоматолог-ортодонт
Сфера деятельности:
Исправление прикуса, лечение нарушения зубочелюстной системы у детей и взрослых. Установка брекет-систем Damon, элайнеров и съемных ортодонтических аппаратов
Карьера
- В 2014 г окончила БГМУ по специальности «стоматология»
- 2017-2019 г окончила клиническую ординатура в Белоруской медицинской академии последипломного образования по специальности «ортодонтия»
Повышение квалификации
- Школа ортодонтии Ormco (Санкт-Петербург);
- Курс по ортодонтическому лечению элайнерами Exceed/Star Smile;
- Курс по лечению дистального прикуса (Dalia Latkauskiene, Литва);
- Семинары по работе с самолигирующей Damon System, Ormco;
- Семинары по работе с брекет –системами 3M SmartClip, Clarity;
- Семинар по лечению стандартными миофункциональными аппаратами Myobrace.
Сертификаты
Услуги и цены специалиста
Показать цены в:
Ортодонтия | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Консультация | 10 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Консультация с выдачей консультативного заключения | 15 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Металлические брекеты на 1 челюсть | от 850 BYN | 1 300 BYN | 1 800 BYN |
Виртуальный сетап по элайнерам | 900 BYN | от 1 000 BYN | от 1 500 BYN |
Элайнеры на 1 челюсть (до 5 капп StarSmile в наборе + виртуальный сетап) | от 1850 BYN от 1 650 BYN по акционной цене!!! | от 3 500 BYN | от 4 050 BYN |
Сапфировые брекеты на 1 челюсть | 1 150 BYN | от 1 700 BYN | от 2 500 BYN |
Самолигирующие брекеты на 1 челюсть (Damon Q) | 1 850 BYN 1 800 BYN по акционной цене!!! | от 2 470 BYN | от 3 050 BYN |
Ортодонтическая распорка | 265 BYN | от 300 BYN | от 420 BYN |
Лингвальная дуга | 260 BYN | от 355 BYN | от 560 BYN |
Ортодонтическая пластинка | 340 BYN 280 BYN по акционной цене!!! | от 370 BYN | от 550 BYN |
Контрольный осмотр металлических брекетов на одну челюсть (1 раз в месяц) | 135 BYN | от 240 BYN | от 350 BYN |
Контрольный осмотр самолигирующих брекетов на одну челюсть (1 раз в 10 недель) | 200 BYN | от 305 BYN | от 400 BYN |
Пластинка для детей | от 300 BYN | от 500 BYN | от 750 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Фотогалерея
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.