
Врач стоматолог-терапевт-ортопед
Специализация:
Владеет всеми методами съемного и несъемного протезирования, включая:
- протезирование металлокерамическими конструкциями;
- протезирование с использованием опор на дентальных имплантантах;
- эстетическое восстановление зубов с применением безметалловых конструкций.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Регулярно посещает научно-практические конференции, выставки, семинары, мастер-классы.
Карьера
Окончил Минский государственный медицинский институт в 2000 г.
Повышение квалификации
- “Болезни парадонта”;
- “Съемные и несъемные конструкции зубных протезов с опорой на дентальные импланты”;
- “Эстетическая реконструкция зубов и зубных рядов”;
- “Минимальные инвазивные методы лечения кариеса зубов”.
Услуги и цены специалиста
Показать цены в:
Ортопедия | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Консультация | 10 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Консультация с выдачей консультативного заключения | 15 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Цементирование 1 коронки МК на постоянный цемент | от 20 BYN | от 40 BYN | от 60 BYN |
Снятие 1 коронки МК | от 30 BYN | от 50 BYN | от 75 BYN |
Извлечение вкладки | от 65 BYN | от 120 BYN | от 150 BYN |
Снятие 1 коронки МК с извлечением вкладки | от 85 BYN | от 170 BYN | от 250 BYN |
Временная коронка | 50 BYN | от 120 BYN | от 200 BYN |
Вкладка культевая с однокорневой вкладкой | 70 BYN | от 140 BYN | от 210 BYN |
Вкладка культевая с многокорневой вкладкой | 90 BYN | от 160 BYN | от 250 BYN |
Коронка металлакрилл (МА) | 125 BYN | от 220 BYN | от 350 BYN |
Металлокерамическая коронка | 300 BYN | от 420 BYN | от 515 BYN |
Металлокерамическая коронка с однокорневой вкладкой | 360 BYN | 340 BYN | от 550 BYN |
Металлокерамическая коронка с многокорневой вкладкой | 375 BYN | от 540 BYN | от 630 BYN |
Керамические виниры | 710 BYN 605 BYN по акционной цене!!! | от 720 BYN | от 950 BYN |
Керамические виниры E-max | 865 BYN 735 BYN по акционной цене!!! | от 1 000 BYN | от 1 300 BYN |
Вкладка циркониевая | 450 BYN 400 BYN по акционной цене!!! | от 500 BYN | от 750 BYN |
Циркониевая коронка | 625 BYN 560 BYN по акционной цене!!! | от 800 BYN | от 1 000 BYN |
Безметалловая коронка E-max | 870 BYN 780 BYN по акционной цене!!! | от 1 000 BYN | от 1 300 BYN |
Временная коронка на имплант (с титановым основанием) | 225 BYN | 350 BYN | 430 BYN |
Коронка МК на имплантат | 650 BYN 615 BYN по акционной цене!!! | от 850 BYN | от 1 200 BYN |
Циркониевая коронка на имплант (с титановым основанием) | 840 BYN 755 BYN по акционной цене!!! | от 1 250 BYN | от 1 650 BYN |
Безметалловая коронка E-max на имплант (с титановым основанием) | 960 BYN 895 BYN по акционной цене!!! | от 1 400 BYN | от 1 800 BYN |
Протез «бабочка» на 1 зуб | 170 BYN | от 320 BYN | от 470 BYN |
Съемный пластинчатый протез | 575 BYN | от 700 BYN | от 1 000 BYN |
Бюгельный протез на кламмерах | 715 BYN | от 870 BYN | от 1 235 BYN |
Бюгель литой на замках (аттачменах) | 810 BYN | от 1 100 BYN | от 1 375 BYN |
Бюгель ацеталовый | 510 BYN | от 700 BYN | от 1 000 BYN |
Бюгель нейлоновый | 645 BYN | от 800 BYN | от 1 100 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Фотогалерея
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.