
Врач стоматолог-терапевт
Карьера
- 2011 г- окончила БГМУ, стоматологический факультет;
- 2011-2019 – врач-стоматолог УЗ «5 ЦРБ» г.Борисов
- 2019 – врач-стоматолог «ЭверестДент»
Повышение квалификации
- Диагностика, лечение и профилактика кариеса и некариозных поверхностей;
- Адгезивная фиксация эстетических конструкций;
Участие в семинарах и конференциях
- «Перфекционизм в реставрации. Материалы и техники, которые влияют на результат», Dr. Walter Dias;
- «Клинический прогноз и фактор успеха при повторном эндодонтическом лечении. Сложные клинические случаи» Филиппо Сантарканджело;
- «КЛКТ – диагностический инструмент овальных и склерозированных каналов. Тактика эндодонтического лечения». Елена Трофимова;
- «Адгезивная стоматология: многообразие вариантов, но единая цель»;
- «Коффердам: секреты изоляции или когда разведены руки». Сергей Баранников;
- «Клинические стратегии при эндодонтическом лечении зубов со сложной анатомией корневых каналов», Джузеппе Кантаторе;
- «Авторский протокол инструментации корневого канала», Илья Мер;
Сертификаты
Услуги и цены специалиста
Показать цены в:
Эстетическая стоматология | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Оттиск (слепок) перед лечением кариеса | 15 BYN | 20 BYN | 35 BYN |
Использование системы КОФФЕРДАМ | 40 BYN | 45 BYN | 80 BYN |
Пломба малая (при разрушении коронковой части зуба до 1/3) | 135 BYN | 180 BYN | 260 BYN |
Пломба средняя (при разрушении коронковой части зуба от 1/3 до 1/2) | 165 BYN | 220 BYN | 400 BYN |
Пломба большая (при разрушении коронковой части зуба более 1/2) | 190 BYN | 230 BYN | 440 BYN |
Лечение глубокого кариеса (с пломбой более 1/2 и укреплением зуба)» | 190 BYN | 260 BYN | 480 BYN |
Винир композитный | 250 BYN | 280 BYN | 520 BYN |
Стекловолоконный штифт + восстановление пломбы более 1/2 зуба под ортопедическую конструкцию | 220 BYN | 260 BYN | 480 BYN |
Пломба Ketak (для отсроченной пломбировки) | 55 BYN | 70 BYN | 110 BYN |
Компонир | 240 BYN 215 BYN по акционной цене!!! | от 380 BYN | от 500 BYN |
Адгезивный протез | 420 BYN | от 500 BYN | от 680 BYN |
Керамические виниры (цена за один винир) | 739 BYN 665 BYN по акционной цене!!! | от 800 BYN | от 950 BYN |
Керамические виниры E-max (цена за один винир) | 955 BYN 860 BYN по акционной цене!!! | от 1 000 BYN | от 1 300 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Отбеливание зубов | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Офисное отбеливание (за 2 челюсти) | 255 BYN | от 330 BYN | от 415 BYN |
Каппа для отбеливания (за 1 челюсть) | 220 BYN | от 250 BYN | от 310 BYN |
Внутриканальное отбеливание (за 1 зуб) | 60 BYN | от 180 BYN | от 250 BYN |
Профилактика, гигиена полости рта | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Профессиональная гигиена полости рта | 140 BYN | от 190 BYN | от 250 BYN |
Профессиональная гигиена полости рта + Air Flow | 200 BYN 150 BYN по акционной цене!!! | от 220 BYN | от 300 BYN |
Профессиональная чистка зубов (цена за 1 зуб) | 5 BYN | от 10 BYN | от 20 BYN |
Ультразвуковая чистка зубов (цена за 1 зуб) | 10 BYN | от 20 BYN | от 30 BYN |
Профессиональная чистка зубов с использованием противовоспалительной лечебной повязки в области сектанта при заболевании дёсен (гингивит, хронический переодонтит) | 180 BYN | 200 BYN | 350 BYN |
Терапевтическая стоматология и эндодонтия | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Консультация врача — стоматолога | 10 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Консультация врача — стоматолога кандидата медицинских наук | 20 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Реставрация зубов и эстетическая стоматология | |||
Оттиск (слепок) перед лечением кариеса | 15 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Использование системы КОФФЕРДАМ | 40 BYN | 70 BYN | 100 BYN |
Пломба малая (при разрушении коронковой части зуба до 1/3) | 135 BYN | от 160 BYN | от 200 BYN |
Пломба средняя (при разрушении коронковой части зуба от 1/3 до 1/2) | 165 BYN | от 185 BYN | от 240 BYN |
Пломба большая (при разрушении коронковой части зуба более 1/2) | 190 BYN | от 240 BYN | от 320 BYN |
Лечение глубокого кариеса (с пломбой более 1/2 и укреплением зуба) | 210 BYN | 250 BYN | 320 BYN |
Пломба большая (при разрушении коронковой части зуба более 1/2), усиленная стекловолоконным материалом | 235 BYN | 280 BYN | 400 BYN |
Лечение каналов без микроскопа | |||
Лечение каналов с использованием бинокулярной оптики (за 1 канал) | 200 BYN | 240 BYN | 350 BYN |
Вскрытие пульпита: наложение девитализирующей пасты + временная пломба | 55 BYN | 70 BYN | 100 BYN |
Лечение 1 корневого канала без микроскопа (включает мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) | 160 BYN | 130 BYN | 170 BYN |
Лечение 1 корневого канала без микроскопа(включает мех. и мед.обработку + пломбировку кальций содержащим материалом) | 110 BYN | 170 BYN | 370 BYN |
Пломбировка 1 корневого канала после пломбировки кальцием (включает мех. и мед.обработку + пломбировку гуттаперчей) | 110 BYN | 130 BYN | 200 BYN |
Лечение каналов под микроскопом | |||
Лечение 1 корневого канала под микроскопом (включает мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) | 220 BYN | 270 BYN | 380 BYN |
Лечение 1 корневого канала под микроскопом(включает мех. и мед.обработку + пломбировку кальций содержащим материалом) | 165 BYN | 210 BYN | 320 BYN |
Пломбировка 1 корневого канала после пломбировки кальцием (включает мех. и мед.обработку + пломбировку гуттаперчей) | 110 BYN | 160 BYN | 320 BYN |
Перелечивание каналов | |||
Перелечивание 1 корневого канала под микроскопом (включает распломбировку + мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) в одно посещение | 330 BYN | 450 BYN | 600 BYN |
Перелечивание 1 корневого канала под микроскопом (включает распломбировку + мех. и мед.обработку + пломбировку кальций содержащим материалом) | 240 BYN | 350 BYN | 670 BYN |
Пломбировка 1 корневого канала после пломбировки кальцием под микроскопом (включает мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) | 120 BYN | 225 BYN | 370 BYN |
Перелечивание 1 корневого канала без микроскопа (включает распломбировку + мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) в одно посещение | 260 BYN | 280 BYN | 370 BYN |
Перелечивание 1 корневого канала без микроскопа (включает распломбировку + мех. и мед.обработку + пломбировку кальций содержащим материалом) | 180 BYN | 230 BYN | 350 BYN |
Пломбировка 1 корневого канала кальцием без микроскопа (включает мех. и мед.обработку + пломбировка гуттаперчей) | 110 BYN | 160 BYN | 320 BYN |
Извлечение штифта культевой вкладки из одного канала | 70 BYN | 90 BYN | 150 BYN |
Извлечение штифта культевой вкладки из одного канала с использованием бинокулярной оптики | 130 BYN | 160 BYN | 240 BYN |
Лечение заболеваний десен | |||
Профессиональная чистка зубов с использованием противовоспалительной лечебной повязки в области сектанта при заболевании дёсен (гингивит, хронический переодонтит) | 180 BYN | 200 BYN | 350 BYN |
Шинирование стекловолоконной лентой за 1 зуб | 100 BYN | 150 BYN | 360 BYN |
Обезболивание | |||
Инфильтрационная, проводниковая анестезия (указана стоимость за введение 1 дозы препарата) | 10 BYN | 15 BYN | 50 BYN |
Фотогалерея
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.