
Врач-стоматолог-хирург
Карьера
- 1992 г.- окончил МГМИ;
- 1992-1993 гг. — стажировка в 9ГКБ;
- 1993-2003 гг. – челюстно-лицевой хирург в 9 ГКБ,отделение ЧЛХ;
- 2003-2012 гг. — хирург-стоматолог-имплантолог в ЦП МВД РБ;
- 2012-2019 гг. – хирург-стоматолог-имплантолог СООО «Экомедсервис»;
- 2019 г.- хирург –стоматолог-имплантолог ЧП «ЭверестДент».
Повышение квалификации
- «Современные принципы лечения воспалительных заболеваний и травм челюстно-лицевой области»;
- «Лазеры в стоматологии»;
- «Аспекты хирургической стоматологии»;
- «Дентальная имплантология»;
- «Воспалительные процессы мягкий тканей челюстно-лицевой области»;
- «Комплексное лечение заболеваний тканей парадонта».
Участие в семинарах и конференциях
- «Современные тенденции в имплантологии», г. Минск;
- «Синус-лифтинг», г. Киев;
- «Тотальная имплантация, планирование, хирургия, ортопедия», В. Соболевского;
- «Мягкотканная регенирация», Ховард Глюкман, г. Киев;
- «Осложнение имплантологического лечения», В. Соболевского;
- «Innovative methods and prospects of implantology development», г. Сочи.
Сертификаты
Услуги и цены специалиста
Показать цены в:
Хирургическая стоматология | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Консультация | 10 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Консультация с выдачей консультативного заключения | 15 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Первичная хирургическая обработка (дренирование) | 70 BYN | от 100 BYN | от 150 BYN |
Удаление однокорневого зуба | 105 BYN | от 120 BYN | от 170 BYN |
Удаление многокорневого зуба | 140 BYN | от 200 BYN | от 250 BYN |
Удаление зуба Пьезо аппаратом | 220 BYN | от 350 BYN | от 420 BYN |
Удаление ретинированных зубов мудрости | 205 BYN | от 310 BYN | от 370 BYN |
Удаление одного из корней зуба (гемисекция) | 125 BYN | от 200 BYN | от 300 BYN |
Резекция верхушки корня (верхней челюсти) | 125 BYN | от 200 BYN | от 300 BYN |
Резекция верхушки корня (нижней челюсти) | 145 BYN | от 240 BYN | от 320 BYN |
Удаление дистопированных зубов | 265 BYN | от 420 BYN | от 500 BYN |
Удаление кисты | 205 BYN | от 400 BYN | от 500 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Имплантация зубов | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Имплантация под ключ за 1 зуб (имплант Megagen AnyOne+ФДМ+коронка металлокерамическая) СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ!!!!! | 1 520 BYN 1 425 BYN по акционной цене!!! | от 2 500 BYN | от 4 000 BYN |
Установка 1 импланта Megagen AnyOne (первый этап) | 795 BYN | от 1 050 BYN | от 1 500 BYN |
Установка 2-x имплантов Megagen AnyOne — цена за 1 имплант (первый этап) | 795 BYN 775 BYN по акционной цене!!! | от 1 050 BYN | от 1 500 BYN |
Установка 3-x имплантов Megagen AnyOne — цена за 1 имплант (первый этап) | 795 BYN 755 BYN по акционной цене!!! | от 1 050 BYN | от 1 500 BYN |
Установка от 4-х имплантов Megagen AnyOne — цена за 1 имплант (первый этап) | 795 BYN 735 BYN по акционной цене!!! | от 1 050 BYN | от 1 500 BYN |
Установка импланта Megagen AnyRidge (первый этап) | 945 BYN | от 1 600 BYN | от 2 000 BYN |
Установка формирователя десны (второй этап) | 140 BYN | от 350 BYN | от 450 BYN |
Комплексная имплантация и протезирование 1 челюсти All-On-4 (на 4-х имплантах) Megagen AnyOne | 7 500 BYN 6 995 BYN по акционной цене!!! | от 10 000 BYN | от 20 000 BYN |
Комплексная имплантация и протезирование 1 челюсти All-On-6 (на 6-и имплантах) Megagen AnyOne | 9 500 BYN 8 985 BYN по акционной цене!!! | от 13 000 BYN | от 25 000 BYN |
Комплексная имплантация и протезирование 1 челюсти All-On-4 (на 4-х имплантах) Megagen AnyRidge | 8 500 BYN 7 565 BYN по акционной цене!!! | от 12 000 BYN | от 22 000 BYN |
Комплексная имплантация и протезирование 1 челюсти All-On-6 (на 6-и имплантах) Megagen AnyRidge | 10 500 BYN 9 575 BYN по акционной цене!!! | от 15 000 BYN | от 27 000 BYN |
Аугментация с использованием титановой мембраны i-Gen | 545 BYN | 870 BYN | 1 300 BYN |
Синус лифтинг закрытый | 1 000 BYN | от 1 650 BYN | от 2 200 BYN |
Синус лифтинг открытый | 1 200 BYN | от 1 950 BYN | от 2 500 BYN |
Фотогалерея
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.