
Врач-стоматолог-ортопед
Специализация:
- несъемное протезирование зубов: все виды коронок и мостовидных протезов, включая безметалловые коронки из диоксида циркония,пресс-керамику;
- съемное протезирование зубов с применением различных конструкций и материалов;
- временное съемное и несъемное протезирование зубов;
- несъемное, условно-съемное протезирование на имплантах.
Карьера
- В 2013 г — закончил Белорусский государственный университет, специальность – стоматолог
- С 2013 по 2016 г – врач стоматолог-терапевт в Столбцовской ЦРБ;
- С 2016 по 2020 – врач стоматолог –ортопед в Столбцовской ЦРБ;
- С 2020 г – врач-стоматолог-ортопед клиники ЭверестДент;
Повышение квалификации
- 2014 – «Эстетическое микропротезирование передней группы зубов»
- 2015 – «Основы дентальной имплантации»
- 2019 – «Изготовление зубных протезов с использованием цифровых и CAD/СAM – технологий в ортопедической стоматологии»
- В 2019 г – присвоена 1 квалификационная категория.
Участие в семинарах и конференциях
- «Аспекты временного и постоянного протезирования при использовании одноэтапных, базальных имплантов»,2014
- «Реабилитация в сложных клинических случаях без костной пластики с немедленной нагрузкой»,2019
- «Протезирование на имплантах», 2020
- «Клинико-лабораторные этапы изготовления безметалловых прессованных реставраций из материалов CELTRA»,2019
- Постоянно повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Регулярно посещает научно-практические конференции, выставки, семинары, мастер-классы
Сертификаты
Услуги и цены специалиста
Показать цены в:
Ортопедия | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Протезирование на СВОИХ ЗУБАХ | |||
Консультация врача — стоматолога | 10 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Консультация врача — стоматолога кандидата медицинских наук | 20 BYN | от 35 BYN | от 50 BYN |
Цементирование 1 коронки МК на постоянный цемент | от 25 BYN | от 40 BYN | от 60 BYN |
Снятие 1 коронки МК | от 35 BYN | от 50 BYN | от 75 BYN |
Извлечение вкладки | от 70 BYN | от 120 BYN | от 150 BYN |
Снятие 1 коронки МК с извлечением вкладки | от 95 BYN | от 170 BYN | от 250 BYN |
Временная коронка | 55 BYN | от 120 BYN | от 200 BYN |
Вкладка культевая с однокорневой вкладкой | 80 BYN | от 140 BYN | от 210 BYN |
Вкладка культевая с многокорневой вкладкой | 100 BYN | от 160 BYN | от 250 BYN |
Пластмассовая коронка, изготовленная фрезерным способом | 165 BYN | 250 BYN | 380 BYN |
Коронка металлакрилл | 220 BYN | от 270 BYN | от 380 BYN |
Металлокерамическая коронка методом литья | от 350 BYN | от 420 BYN | от 515 BYN |
Металлокерамическая коронка методом фрезерования | от 400 BYN | от 500 BYN | от 750 BYN |
Металлокерамическая коронка (методом литья) с однокорневой вкладкой | от 420 BYN | от 540 BYN | от 630 BYN |
Металлокерамическая коронка (методом литья) с многокорневой вкладкой | от 440 BYN | от 550 BYN | от 700 BYN |
Металлокерамическая коронка (методом фрезерования) с однокорневой вкладкой | от 470 BYN | от 550 BYN | от 700 BYN |
Металлокерамическая коронка (методом фрезерования) с многокорневой вкладкой | от 490 BYN | от 550 BYN | от 600 BYN |
Керамические виниры (цена за один винир) | 739 BYN 665 BYN по акционной цене!!! | от 800 BYN | от 950 BYN |
Керамические виниры E-max (цена за один винир) | 955 BYN 860 BYN по акционной цене!!! | от 1 000 BYN | от 1 300 BYN |
Вкладка циркониевая | 490 BYN 440 BYN по акционной цене!!! | от 550 BYN | от 750 BYN |
Вкладка E-max | 661 BYN 595 BYN по акционной цене!!! | 650 BYN | 850 BYN |
Циркониевая коронка | 684 BYN 615 BYN по акционной цене!!! | от 800 BYN | от 1 000 BYN |
Безметалловая коронка E-max | 955 BYN 860 BYN по акционной цене!!! | от 1 000 BYN | от 1 300 BYN |
Восковое моделирование (WaxUp) под ортопедические конструкции: изготовление восковой модели прототипа улыбки в лаборатории + mockup. Перенос воскового прототипа непосредственно в рот пациента при помощи материала для временных коронок Luxa Temp из расчета за 1 единицу (до 4 посещений). | 120 BYN | 160 BYN | 230 BYN |
Протезирование на ИМПЛАНТАХ | |||
Коронка МК на имплантат (с титановым основанием) | 883 BYN 795 BYN по акционной цене!!! | от 900 BYN | от 1 200 BYN |
Коронка МК на имплантат (с индивидуальным абатментом) | 920 BYN 835 BYN по акционной цене!!! | 1200 BYN | 1500 BYN |
Циркониевая коронка на имплант (с титановым основанием) | 1020 BYN 920 BYN по акционной цене!!! | от 1 250 BYN | от 1 650 BYN |
Циркониевая коронка на имплант (с индивидуальным абатментом) | 1130 BYN 1020 BYN по акционной цене!!! | 1300 BYN | 1 500 BYN |
Безметалловая коронка E-max на имплант (с титановым основанием) | 1150 BYN 1035 BYN по акционной цене!!! | от 1 400 BYN | от 1 800 BYN |
Безметалловая коронка E-max на имплант (с индивидуальным абатментом) | 1430 BYN 1290 BYN по акционной цене!!! | 1640 BYN | 2600 BYN |
Временная коронка на имплант | 495 BYN | 650 BYN | 850 BYN |
Съемное протезирование | |||
Протез «бабочка» (на 1 — 3 зуба) | 350 BYN | от 400 BYN | от 490 BYN |
Съемный пластинчатый протез | 935 BYN | от 1000 BYN | от 1 400 BYN |
Бюгельный протез на кламмерах | 1090 BYN | от 1300 BYN | от 1 635 BYN |
Бюгель литой на замках (аттачменах) | 1295 BYN | от 1 400 BYN | от 1 675 BYN |
Бюгель ацеталовый | 825 BYN | от 1000 BYN | от 1 400 BYN |
Бюгель нейлоновый | 1045 BYN | от 1300 BYN | от 1 500 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Фотогалерея
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.