Скидка 10% на все безметалловые коронки. Отличная возможность выгодно сделать свою улыбку идеальной!
* Скидка по акции не суммируется с другими акциями и дисконтами.
* При покупке по картам рассрочки «Магнит», на условиях рассрочки (за счет кредитных ресурсов банков) акция не действует.
Показать цены в:
Ортопедия | Цены в ЭверестДент | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Протезирование на СВОИХ ЗУБАХ | |||
Консультация врача — стоматолога | Акция!!! В январе консультация врача-ортопеда проводится бесплатно! | ||
Консультация врача — стоматолога кандидата медицинских наук | 20 BYN | ||
Цементирование 1 коронки МК на постоянный цемент | от 25 BYN | ||
Снятие 1 коронки МК | от 35 BYN | ||
Извлечение вкладки | от 70 BYN | ||
Снятие 1 коронки МК с извлечением вкладки | от 95 BYN | ||
Временная коронка | 55 BYN | ||
Вкладка культевая с однокорневой вкладкой | 80 BYN | ||
Вкладка культевая с многокорневой вкладкой | 100 BYN | ||
Пластмассовая коронка, изготовленная фрезерным способом | 165 BYN | ||
Коронка металлакрилл | 220 BYN | ||
Металлокерамическая коронка методом литья | от 350 BYN | ||
Металлокерамическая коронка методом фрезерования | от 400 BYN | ||
Металлокерамическая коронка (методом литья) с однокорневой вкладкой | от 420 BYN | ||
Металлокерамическая коронка (методом литья) с многокорневой вкладкой | от 440 BYN | ||
Металлокерамическая коронка (методом фрезерования) с однокорневой вкладкой | от 470 BYN | ||
Металлокерамическая коронка (методом фрезерования) с многокорневой вкладкой | от 490 BYN | ||
Керамические виниры (цена за один винир) | 739 BYN 665 BYN по акционной цене!!! | ||
Керамические виниры E-max (цена за один винир) | 955 BYN 860 BYN по акционной цене!!! | ||
Вкладка циркониевая | 490 BYN 440 BYN по акционной цене!!! | ||
Вкладка E-max | 661 BYN 595 BYN по акционной цене!!! | ||
Циркониевая коронка | 684 BYN 615 BYN по акционной цене!!! | ||
Безметалловая коронка E-max | 955 BYN 860 BYN по акционной цене!!! | ||
Восковое моделирование (WaxUp) под ортопедические конструкции: изготовление восковой модели прототипа улыбки в лаборатории + mockup. Перенос воскового прототипа непосредственно в рот пациента при помощи материала для временных коронок Luxa Temp из расчета за 1 единицу (до 4 посещений). | 120 BYN | ||
Протезирование на ИМПЛАНТАХ | |||
Коронка МК на имплантат (с титановым основанием) | 883 BYN 795 BYN по акционной цене!!! | ||
Коронка МК на имплантат (с индивидуальным абатментом) | 1020 BYN 920 BYN по акционной цене!!! | ||
Циркониевая коронка на имплант (с титановым основанием) | 1020 BYN 920 BYN по акционной цене!!! | ||
Циркониевая коронка на имплант (с индивидуальным абатментом) | 1130 BYN 1020 BYN по акционной цене!!! | ||
Безметалловая коронка E-max на имплант (с титановым основанием) | 1150 BYN 1035 BYN по акционной цене!!! | ||
Безметалловая коронка E-max на имплант (с индивидуальным абатментом) | 1430 BYN 1290 BYN по акционной цене!!! | ||
Временная коронка на имплант | 495 BYN |
*Информация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Возможно Вас заинтересуют наши другие акции:
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время.